Velocímetros/Taxímetros/Simulador Carretera
SPED 1000Velocímetro de Ciclomotor Portátil |
|
| Dimensiones | 378 x 482 x 115 mm. |
| Peso Aproximado | 12 Kg. |
| Carga Máxima | 400 Kg. |
| Diámetro Rodillos | 101,5 mm |
| Separación Ejes Rodillos | 200 mm |
| Velocidad Máxima de Prueba | 120 Km/h |
| Resistencia al Giro Máxima | 0,1 N.m. |
| Momento de Inercia Máximo | 1 Kg.m2 |
| Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |
SPED 1011Velocímetro de Ciclomotor Empotrable |
|
| Dimensiones | 475 x 640 x 270 mm. |
| Peso Aproximado | 45 Kg. |
| Carga Máxima | 500 kg. |
| Diámetro Rodillos | 200 mm. |
| Separación Ejes Rodillos | 300 mm. |
| Velocidad Máxima de Prueba | 200 Km/h |
| Resistencia al Giro Máxima | 0,1 N.m. |
| Momento de Inercia Máximo | 1 Kg.m2 |
SPED 1400Velocímetro de Ciclomotor-Quad-Triciclo |
|
| Dimensiones | (575+1.150) x 740 x 257 mm. |
| Peso Aproximado | 180 Kg. |
| Ancho de Vía | De 200 a 1.500 mm. |
| Carga Máxima | 1.000 kg. |
| Medidas Rodillos | (350+990) x 200 mm. |
| Separación Ejes Rodillos | 300 mm. |
| Velocidad Máxima de Prueba | 150 Km/h |
ROAD 1010Simulador de Carretera Motocicletas |
|
| Dimensiones | 902 x 620 x 192 mm. |
| Peso | 120 Kg. |
| Máx. Peso Eje | 500 Kg. |
| Medidas Rodillos | 650 x 200 mm. |
| Distancia Ejes Rodillos | 300 mm. |
| Velocidad Máxima | 200 Km/h |
| Par Máximo Freno | 1.600 N·m |
| Alimentación | 3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz |
| Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |

