Unidades Móviles
MOBI 1000Adaptación Furgón Unidad Móvil Motocicletas y Agrícolas |
|
BRAK 1011Frenómetro Motocicleta |
|
| Dimensiones | 1.020 x 560 x 260 mm. |
| Peso | 100 kg. |
| Máx. Peso Eje | 500 Kg. |
| Medidas Rodillos | 300 x 206 mm |
| Distancia Ejes Rodillos | 398 mm |
| Velocidad Prueba | 5,4 Km/h |
| Potencia Motor | 2,5 kW |
| Coeficiente Fricción | Seco > 0,8 Húmedo > 0,6 |
| Rango de Medición | 0 ÷ 3 kN |
| Alimentación | 3 x 230 / 3 x 400 V 50 / 60 Hz |
| Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40ºC Humedad Relativa < 95% |
SPED 1000Velocímetro Ciclomotor |
|
| Dimensiones | 378 x 482 x 115 mm. |
| Peso Aproximado | 11 kg. |
| Carga máxima | 250 kg |
| Diámetro rodillos | 101,5 mm |
| Separación Ejes Rodillos | 200 mm |
| Velocidad Máxima de Prueba | 100 km/h |
AXLE 9010Detector de Holguras Vehículos Agrícolas |
|
| Dimensiones | 631 x 631 x 81,5 mm. |
| Peso | 60 Kg. |
| Máx. Peso Eje | 4.000 Kg |
| Fuerza Desplazamiento | 12.500 N |
| Potencia Motor | 2,2 KW |
| Presión Trabajo | 120 Bar |
| Movimiento Placas | Diagonal 100mm |
VTEQ 3201-GOAnalizador de Gases y Opacímetro |
|
| Dimensiones | 400 x 180 x 289 mm. |
| Peso | 14 Kg. |
| Analizador de Gases | CO, CO2, HC, O2 (MID) NOx Opcional |
| Opacímetro | De Flujo Parcial |
| Teclado y Display | 5 Teclas y Display Gráfico |
| Alimentación | 90 - 260 VAC 50 / 60 Hz |
| Incluye | Impresora térmica, Sondas de muestra, Sonda Temperatura aceite, Sensor piezo eléctrico RPM y Pinza inductiva RPM |
| Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |
LUXÓMETRO 2066 |
|
| Dimensiones | 590 x 670 x 1550 mm. |
| Peso | 25 Kg. |
| Visor | Espejo (Opcional Láser) |
| Inclinación | Ajustable |
| Display | Analógico |
| Base | Ruedas (Opcional Railes) |
| Comunicación | RS232, Bluetooth |
| Columna | Con Autobloqueo |

