Detectores de Holguras
AXLE 7010Detector de holguras para Camión y Turismo 6 movimientos |
|
Dimensiones | 850 x 850 x 185 mm. |
Peso Aproximado | 390 Kg. |
Máx. Peso Eje | 18.000 Kg (Opcional 20.000 Kg.) |
Fuerza Desplazamiento | 25.000 N |
Potencia Motor | 3 KW |
Presión Trabajo | 120 Bar |
Movimiento Placa 1 | Transversal y Longitudinal 100mm |
Movimiento Placa 2 | Longitudinal 100mm |
Carga Desplazada | 2.520 Kg |
Alimentación | 3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz |
Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |
AXLE 7011Detector de holguras para Camión y Turismo 8 movimientos |
|
Dimensiones | 850 x 850 x 185 mm |
Peso Aproximado | 450 Kg. |
Máx. Peso Eje | 18.000 Kg (Opcional 20.000 Kg.) |
Fuerza Desplazamiento | 25.000 N |
Potencia Motor | 3 KW |
Presión Trabajo | 120 Bar |
Movimiento Placa 1 | Transversal y Longitudinal 100mm |
Movimiento Placa 2 | Transversal y Longitudinal 100mm |
Carga Desplazada | 2.520 Kg |
Alimentación | 3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz |
Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |
AXLE 7015Detector de holguras para Camión y Turismo 8 movimientos con autocentrado |
|
Dimensiones | 850 x 850 x 185 mm. |
Peso Aproximado | 450 Kg. |
Máx. Peso Eje | 18.000 Kg (Opcional 20.000 Kg.) |
Fuerza Desplazamiento | 25.000 N |
Potencia Motor | 3 KW |
Presión Trabajo | 120 Bar |
Movimiento Placa 1 | Transversal y Longitudinal 100mm |
Movimiento Placa 2 | Transversal y Longitudinal 100mm |
Carga Desplazada | 2.520 Kg |
Alimentación | 3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz |
Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |
AXLE 9010Detector de holguras para vehículos agrícolas |
|
Dimensiones | 631 x 631 x 81,5 mm |
Peso | 60 Kg |
Máx. Peso Eje | 4.400 Kg |
Fuerza Desplazamiento | 12.500 N |
Potencia Motor | 2,2 KW |
Presión Trabajo | 120 Bar |
Movimiento Placa | Diagonal 100mm |